Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansen,Andreas | 1979 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||
2. | 5511100o-+Gehrman | 1991 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | ||
3. | Bornschein,Konsta | 1872 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | ||
4. | Bergau,Rolf | 1846 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 27.0 | ||
5. | Gül11k111e,Volker | 1979 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | ||
6. | Schmidt,Frank | 1904 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||
7. | Bohl,Rolf | 1865 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||
8. | Meyer,Rolf | 1562 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 25.5 | ||
9. | Begemann,Torsten | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 24.0 | ||
10. | Ehlert,Axel | 1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.0 |
Schnellschachturnier 2
09/10
Hits: 4197